Per 100 g | Per biscotto (ca. 12,2 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2015 kJ | 246 kJ | 3% |
481 kcal | 59 kcal | 3% | |
Grassi | 21 g | 2,6 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 6,1 g | 0,7 g | 4% |
Carboidrati | 64 g | 7,8 g | 3% |
di cui zuccheri | 27 g | 3,3 g | 4% |
Fibre | 3,5 g | <0,5 g | - |
Proteine | 7,2 g | 0,9 g | 2% |
Sale | 0,42 g | 0,05 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 57 biscotti |