Per 100 g | Per biscotto (ca. 12,2 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2014 kJ | 246 kJ | 3% |
480 kcal | 59 kcal | 3% | |
Grassi | 21 g | 2,6 g | 4% |
di cui Acidi grassi saturi | 5,8 g | 0,7 g | 4% |
Carboidrati | 64,3 g | 7,8 g | 3% |
di cui Zuccheri | 28 g | 3,4 g | 4% |
Fibre | 3,5 g | 0,4 g | - |
Proteine | 6,8 g | 0,8 g | 2% |
Sale | 0,400 g | 0,049 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 57 biscotti |