| Per 100 g | Per biscotto (9,8 g) | %AR* per biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1977 kJ | 194 kJ | 2% |
| 471 kcal | 46 kcal | 2% | |
| Grassi | 19 g | 1,9 g | 3% |
| di cui acidi grassi saturi | 5,7 g | 0,6 g | 3% |
| Carboidrati | 66 g | 6,5 g | 2% |
| di cui zuccheri | 24 g | 2,4 g | 3% |
| Fibre | 4,3 g | <0,5 g | - |
| Proteine | 6,9 g | 0,7 g | 1% |
| Sale | 0,51 g | 0,05 g | 1% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 36 biscotti |