Per 100 g | Per biscotto (ca. 12,2 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2026 kJ | 247 kJ | 3% |
Energia | 483 kcal | 59 kcal | 3% |
Grassi | 21 g | 2,6 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 9,0 g | 1,1 g | 5% |
Carboidrati | 65 g | 7,9 g | 3% |
di cui zuccheri | 26 g | 3,2 g | 4% |
Fibre | 3,8 g | <0,5 g | - |
Proteine | 6,7 g | 0,8 g | 2% |
Sale | 0,38 g | 0,05 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 49 biscotti |