per 100 g | per biscotto (ca. 11,5 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1719 kJ | 198 kJ | 2% |
409 kcal | 47 kcal | 2% | |
Grassi | 13 g | 1,5 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 66 g | 7,6 g | 3% |
di cui zuccheri | 31 g | 3,6 g | 4% |
Fibre | 2,8 g | <0.5 g | - |
Proteine | 5,5 g | 0,6 g | 1% |
Sale | 0,28 g | 0,03 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 26 biscotti |