| Per 100 g | Per biscotto (ca. 8.5 g) | %AR* per biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1959 kJ | 166 kJ | 2% | 
| 466 kcal | 40 kcal | 2% | |
| Grassi | 17 g | 1,4 g | 2% | 
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,1 g | 1% | 
| Carboidrati | 70,3 g | 6,0 g | 2% | 
| di cui zuccheri | 20 g | 1,7 g | 2% | 
| Fibre | 3,0 g | 0,3 g | - | 
| Proteine | 6,5 g | 0,6 g | 1% | 
| Sale | 0,950 g | 0,081 g | 1% | 
| * AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene circa 41 biscotti |