Per 100 g | Per biscotto (ca. 7,4 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2036 kJ | 151 kJ | 2% |
486 kcal | 36 kcal | 2% | |
Grassi | 21 g | 1,6 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 0,1 g | 1% |
Carboidrati | 65 g | 4,8 g | 2% |
di cui zuccheri | 19 g | 1,4 g | 2% |
Fibre | 3,5 g | <0,5 g | - |
Proteine | 7,4 g | 0,5 g | 1% |
Sale | 0,90 g | 0,07 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 47 biscotti |