Per 100 g | VNR** per 100g | Per biscotto (9 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1921 kJ | 173 kJ | 2 % | |
458 kcal | 41 kcal | 2 % | ||
Grassi | 18 g | 1,6 g | 2 % | |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,2 g | 1% | |
Carboidrati | 62 g | 5,6 g | 2 % | |
di cui zuccheri | 19 g | 1,6 g | 2 % | |
Fibre | 8,5 g | 0,8 g | - | |
Proteine | 7,8 g | 0,7 g | 1 % | |
Sale | 0,44 g | 0,04 g | 1 % | |
Vitamina E | 7,0 mg | 58% | ||
Fosforo | 159 mg | 23% | ||
Magnesio | 62,0 mg | 17% | ||
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**VNR= valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene circa 30 biscotti |