per 100 g | per biscotto (ca. 11,5 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1658 kJ | 191 kJ | 2% |
394 kcal | 45 kcal | 2% | |
Grassi | 12 g | 1,4 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,3 g | 2% |
Carboidrati | 64 g | 7,4 g | 3% |
di cui zuccheri | 30 g | 3,5 g | 4% |
Fibre | 3,9 g | <0,5 g | - |
Proteine | 5,6 g | 0,6 g | 1% |
Sale | 0,30 g | 0,03 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 26 biscotti |