per 100 g | per biscotto (ca. 8,5 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1999 kJ | 170 kJ | 2% |
477 kcal | 41 kcal | 2% | |
Grassi | 20 g | 1,7 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 7,7 g | 0,7 g | 3% |
Carboidrati | 65 g | 5,5 g | 2% |
di cui zuccheri | 24 g | 2,0 g | 2% |
Fibre | 4,0 g | <0,5 g | - |
Proteine | 7,2 g | 0,6 g | 1% |
Sale | 0,59 g | 0,05 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 35 biscotti |