per 100 g | per biscotto (11,5 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2031 kJ | 234 kJ | 3% |
485 kcal | 56 kcal | 3% | |
Grassi | 22,0 g | 2,5 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 5,4 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 61,9 g | 7,1 g | 3% |
di cui zuccheri | 20,0 g | 2,3 g | 3% |
Fibre | 3,8 g | 0,4 g | - |
Proteine | 7,9 g | 0,9 g | 2% |
Sale | 0,450 g | 0,052 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 26 biscotti |