| Valori medi per 100g di prodotto surgelato | %AR* | |
|---|---|---|
| Energia | 689kJ/164 kcal | 8 |
| Grassi | 3,9 g | 6 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 2 |
| Carboidrati | 29 g | 11 |
| di cui zuccheri | 0,3 g | 0 |
| Fibre | 2,1 g | / |
| Proteine | 2,0 g | 4 |
| Sale | 0,6 g | 10 |
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
| Gli eventuali scostamenti dei valori indicati dipendono dalle caratteristiche naturali del prodotto |