per 100g | per 125g | % AR*(125g) | |
---|---|---|---|
Energia | 390 kJ/93 kcal | 488 kJ/116 kcal | 6 |
Grassi | 3,2 g | 4,0 g | 6 |
di cui Acidi grassi saturi | 2,1 g | 2,6 g | 13 |
Carboidrati | 11,6 g | 14,5 g | 6 |
di cui Zuccheri | 10,9 g | 13,6 g | 15 |
Fibre | 2,6 g | 3,3 g | |
Proteine | 3,3 g | 4,1 g | 8 |
Sale | 0,10 g | 0,12 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal |