Per 100g | Per 125g | % AR* (125g) | **VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 220 kJ | 275 kJ | ||
52 kcal | 65 kcal | 3 | ||
Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | |
di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 | |
Carboidrati | 8,3 g | 10,4 g | 4 | |
di cui Zuccheri | 8,1 g | 10,1 g | 11 | |
Proteine | 4,4 g | 5,5 g | 11 | |
Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2 | |
Calcio | 155 mg | 193 mg | 24 | |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
**VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |