per 100g | per 125g | % AR*(125g) | |
---|---|---|---|
Energia | 388 kJ/92 kcal | 485 kJ/115 kcal | 6 |
Grassi | 3,2 g | 4,0 g | 6 |
di cui Acidi grassi saturi | 2,1 g | 2,6 g | 13 |
Carboidrati | 11,9 g | 14,9 g | 6 |
di cui Zuccheri | 11,1 g | 13,9 g | 15 |
Fibre | 1,6 g | 2,0 g | |
Proteine | 3,2 g | 4,0 g | 8 |
Sale | 0,10 g | 0,12 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal |