| Per 100g | Per 125g | % AR* (125g) | ** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 196 kJ | 245 kJ | ||
| 46 kcal | 58 kcal | 3 | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 | |
| Carboidrati | 6,4 g | 8,0 g | 3 | |
| di cui Zuccheri | 6,4 g | 8,0 g | 9 | |
| Proteine | 4,9 g | 6,1 g | 12 | |
| Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2 | |
| Calcio | 177 mg | 221 mg | 28 | |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
| **VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |