| Per 100g | Per 125g | % AR* (125g) | ** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 377 kJ/89 kcal | 470 kJ/112 kcal | 6 | |
| Grassi | 3,0 g | 3,8 g | 5 | |
| di cui Acidi grassi saturi | 1,8 g | 2,3 g | 11 | |
| Carboidrati | 12 g | 15 g | 6 | |
| di cui Zuccheri | 12 g | 14 g | 16 | |
| Proteine | 3,7 g | 4,6 g | 9 | |
| Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2 | |
| Calcio | 120 mg | 150 mg | 19% | |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |