| Per 100g | Per 125g | % AR* (125g) | ** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 199 kJ | 245 kJ | ||
| 47 kcal | 58 kcal | 3 | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 | |
| Carboidrati | 6,8 g | 8,5 g | 3 | |
| di cui Zuccheri | 6,4 g | 8,0 g | 9 | |
| Proteine | 4,6 g | 5,7 g | 11 | |
| Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2 | |
| Calcio | 161 mg | 201 mg | 25% | |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |