| Per 100g | Per 125g | % AR* (125g) | ** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 194 kJ | 242 kJ | ||
| 46 kcal | 57 kcal | 3 | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 | |
| Carboidrati | 6,7 g | 8,4 g | 3 | |
| di cui Zuccheri | 6,3 g | 7,9 g | 9 | |
| Proteine | 4,4 g | 5,5 g | 11 | |
| Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2 | |
| Calcio | 158 mg | 198 mg | 25 | |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
| **VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |