| Per 100g | Per 125g | % AR* (125g) | ** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 285 kJ | 356 kJ | ||
| 68 kcal | 85 kcal | 4 | ||
| Grassi | 3,4 g | 4,3 g | 6 | |
| di cui Acidi grassi saturi | 2,4 g | 3,0 g | 15 | |
| Carboidrati | 5,4 g | 6,8 g | 3 | |
| di cui Zuccheri | 5,4 g | 6,8 g | 8 | |
| Proteine | 4,0 g | 5,0 g | 10 | |
| Sale | 0,15 g | 0,19 g | 3 | |
| Calcio | 143 mg | 179 mg | 22 | |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal | ||||
| **VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |