| Per 100g | Per 125g | % AR* (125g) | ** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 229 kJ | 287 kJ | ||
| 54 kcal | 68 kcal | 3 | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 | |
| Carboidrati | 8,7 g | 11 g | 4 | |
| di cui Zuccheri | 8,0 g | 10 g | 11 | |
| Proteine | 4,4 g | 5,5 g | 11 | |
| Sale | 0,10 g | 0,10 g | 2 | |
| Calcio | 156 mg | 195 mg | 24% | |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |