| Per 100g | Per 125g | % AR* (125g) | ** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 213 kJ | 238 kJ | ||
| 50 kcal | 56 kcal | 3 | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,2 g | 0 | |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g | 0 | |
| Carboidrati | 7,8 g | 10 g | 4 | |
| di cui Zuccheri | 7,3 g | 9,1 g | 10 | |
| Proteine | 4,3 g | 5,4 g | 11 | |
| Sale | 0,21 g | 0,27 g | 5 | |
| Calcio | 153 mg | 192 mg | 24% | |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal | ||||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |