per 100g | per 125g | % AR* 125g | **VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 379 kJ/ | 474 kJ / | ||
90 kcal | 113 kcal | 6 | ||
Grassi | 2,8 g | 3,5 g | 5 | |
di cui Acidi grassi saturi | 2,0 g | 2,5 g | 13 | |
Carboidrati | 13 g | 16 g | 6 | |
di cui Zuccheri | 12 g | 15 g | 17 | |
Proteine | 3,7 g | 4,6 g | 9 | |
Sale | 0,25 g | 0,31 g | 5 | |
Calcio | 132 mg | 164 mg | 21** | |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
**VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |