| Per 100 g | Per 56 g =2x cucchiaio*** | %**per =2x cucchiaio*** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 848 kJ | 475 kJ | 6 % |
| 202 kcal | 113 kcal | ||
| Grassi | 8,2 g | 4,6 g | 7 % |
| di cui acidi grassi saturi | 7,0 g | 3,9 g | 20 % |
| Carboidrati | 29 g | 16 g | 6 % |
| di cui zuccheri | 25 g | 14 g | 16 % |
| Proteine | 2,6 g | 1,5 g | 3 % |
| Sale | 0,15 g | 0,08 g | 1 % |
| **% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ***2 x cucchiaio = 56 g; 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |