| Per 100 g | Per 100 ml = cucchiaio** | %* per cucchiaio** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 933 kJ | 476 kJ | 6 % |
| 224 kcal | 114 kcal | ||
| Grassi | 8,5 g | 4,3 g | 6 % |
| di cui acidi grassi saturi | 4,8 g | 2,4 g | 12 % |
| Carboidrati | 33 g | 17 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 28 g | 14 g | 16 % |
| Fibre | 3,1 g | 1,6 g | |
| Proteine | 3,2 g | 1,6 g | 3 % |
| Sale | 0,09 g | 0,04 g | <1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **cucchiaio = 100 ml / 51 g, 750 ml / 383 g = 8 x cucchiaio |