| Per 100 g | Per 100 ml = 2x cucchiaio** | %* per 2x cucchiaio** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 813 kJ | 451 kJ | 5 % |
| 194 kcal | 108 kcal | ||
| Grassi | 10 g | 5,7 g | 8 % |
| di cui acidi grassi saturi | 5,5 g | 3,0 g | 15 % |
| Carboidrati | 25 g | 14 g | 5 % |
| di cui zuccheri | 21 g | 12 g | 13 % |
| Fibre | 0,8 g | <0,5 g | |
| Proteine | 2,2 g | 1,2 g | 2 % |
| Sale | 0,05 g | 0,03 g | <1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **2 x cucchiaio = 55,5 g, 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |