/100g | /35g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 2063 kJ | 722 kJ | 9 % |
494 kcal | 173 kcal | ||
Grassi | 27 g | 9.5 g | 14 % |
di cui acidi grassi saturi | 7.0 g | 2.5 g | 13 % |
Carboidrati | 35 g | 12 g | 5 % |
di cui zuccheri | 24 g | 8.4 g | 9 % |
Fibre | 3.4 g | 1.2 g | |
Proteine | 26 g | 9.1 g | 18 % |
Sale | 1.1 g | 0.39 g | 7 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |