| /100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1604 kJ | 481 kJ | 6 % | ||
| 380 kcal | 114 kcal | ||||
| Grassi | 4.6 g | 1.4 g | 2 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0.8 g | 0.2 g | 1 % | ||
| Carboidrati | 71 g | 21 g | 8 % | ||
| di cui zuccheri | 20 g | 6.0 g | 7 % | ||
| Fibre | 8.4 g | 2.5 g | |||
| Proteine | 10 g | 3.0 g | 6 % | ||
| Sale | 0.35 g | 0.11 g | 2 % | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 2.5 µg | 50 % | 15 % | ||
| Tiammina | 0.91 mg | 83 % | 25 % | ||
| Riboflavina | 1.2 mg | 86 % | 26 % | ||
| Niacina | 13 mg | 81 % | 24 % | ||
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86 % | 26 % | ||
| Acido folico | 166 µg | 83 % | 25 % | ||
| Vitamina B12 | 2.1 µg | 84 % | 25 % | ||
| Minerali: | |||||
| Ferro | 8.0 mg | 57 % | 17 % | ||
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |