Per 100 g di sgusciato | VNR | |
---|---|---|
Energia | 1953 kJ / 467 kcal | |
Grassi | 23 g | |
di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | |
Carboidrati | 53 g | |
di cui zuccheri | 39 g | |
Fibre | 5 g | |
Proteine | 9,7 g | |
Sale | 0,03 g | |
Vitamina (B2) | 0,34 mg | 24% |
Biotina | 14,2 µg | 29% |
Zinco | 2,01 mg | 20% |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |