| Per 100 g di sgusciato | VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 1810 kJ / 434 kcal | |
| Grassi | 24 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | |
| Carboidrati | 42 g | |
| di cui zuccheri | 32 g | |
| Fibre | 8,0 g | |
| Proteine | 9,1 g | |
| Sale | 0,01 g | |
| Vitamina E | 10,6 mg | 88% |
| Rame | 0,58 mg | 58% |
| Manganese | 1,69 mg | 84% |
| VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |