| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 2469 kJ / 596 kcal | |
| Grassi | 48g | |
| di cui acidi grassi saturi | 4,2g | |
| Carboidrati | 20g | |
| di cui zuccheri | 7,6g | |
| Fibre | 8,3g | |
| Proteine | 18g | |
| Sale | 0,61g | |
| ALA (Acido Alfa Linolenico) | 2,3g | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,30mg | 21% |
| Magnesio | 214 mg | 57% |
| VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |