Valori nutrizionali medi per 100 g di sgusciato | VNR | |
---|---|---|
Energia | 2471 kJ / 596 kcal | |
Grassi | 45 g | |
di cui acidi grassi saturi | 6,4 g | |
Carboidrati | 17 g | |
di cui zuccheri | 10 g | |
Fibre | 8,9 g | |
Proteine | 26 g | |
Sale | 0,02 g | |
Fosforo | 585 mg | 84% |
Magnesio | 375 mg | 100% |
Manganese | 2,5 mg | 125% |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |