| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 2062 kJ / 497 kcal | |
| Grassi | 37g | |
| di cui acidi grassi saturi | 4,3g | |
| Carboidrati | 18g | |
| di cui zuccheri | 13g | |
| Fibre | 8,6g | |
| Proteine | 19g | |
| Sale | 4,9g | |
| Magnesio | 281mg | 75% |
| Potassio | 1449mg | 72% |
| VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |