| Per 100 g di sgusciato | VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 2304 kJ / 555 kcal | |
| Grassi | 41 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | |
| Carboidrati | 30 g | |
| di cui zuccheri | 22 g | |
| Fibre | 6,7 g | |
| Proteine | 12 g | |
| Sale | 0,01 g | |
| Potassio | 620 mg | 31% | 
| Magnesio | 139 mg | 37% | 
| Rame | 0,94 mg | 94% | 
| VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |