| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 2572 kJ / 622 kcal | |
| Grassi | 52 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 6,2 g | |
| Carboidrati | 14 g | |
| di cui zuccheri | 4,8 g | |
| Fibre | 8,6 g | |
| Proteine | 19 g | |
| Sale | 0,01 g | |
| Vitamina E | 11,9 mg | 99% |
| Magnesio | 216 mg | 57% |
| Potassio | 625 mg | 31% |
| VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |