| Per 100 g | Per 270 g | % AR* (270 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 270 kJ / | 729 kJ / | 9 |
| 64 kcal | 173 kcal | ||
| Grassi | 1,2 g | 3,2 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 2,2 g | 11 |
| Carboidrati | 10 g | 27 g | 10 |
| di cui zuccheri | 9,9 g | 27 g | 30 |
| Fibre | 1,0 g | 2,7 g | - |
| Proteine | 2,8 g | 7,6 g | 15 |
| Sale | 0,11 g | 0,30 g | 5 |
| Calcio | 104 mg | 281 mg | 35** |
| *AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal | |||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |