| Per 100g | Per 125g | % AR* (125g) | ** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 203 kJ | 253 kJ | ||
| 48 kcal | 60 kcal | 3 | ||
| Grassi | 0,0 g | 0,1 g | 0 | |
| di cui Acidi grassi saturi | 7,3 g | 9,1 g | 0 | |
| Carboidrati | 7,1 g | 8,8 g | 10 | |
| di cui Zuccheri | 4,4 g | 5,5 g | 11 | |
| Proteine | 0,4 g | 0,5 g | 2 | |
| Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2 | |
| Calcio | 159 mg | 198 mg | 25% | |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |