per 100g | per 125g | %AR* (125g) | **VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 221 kJ/ | 276 kJ/ | ||
52 kcal | 65 kcal | 3 | ||
Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | |
di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 | |
Carboidrati | 8,1 g | 10,0 g | 4 | |
di cui Zuccheri | 7,8 g | 9,8 g | 11 | |
Fibre | 0,7 g | 0,9 g | - | |
Proteine | 4,4 g | 5,5 g | 11 | |
Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2 | |
Calcio | 159 mg | 199 mg | 25 | |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
**VNR=Valori Nutritivi di Riferimento |