Per 100 g | Per 56 g =2x cucchiaio*** | %**per = 2x cucchiaio*** | |
---|---|---|---|
Energia | 862 kJ | 483 kJ | 6 % |
206 kcal | 115 kcal | ||
Grassi | 7,5 g | 4,2 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 6,4 g | 3,6 g | 18 % |
Carboidrati | 31 g | 17 g | 7 % |
di cui zuccheri | 26 g | 14 g | 16 % |
Proteine | 3,1 g | 1,7 g | 3 % |
Sale | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
**% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
***2 x cucchiaio = 56 g; 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |