Per 100 g | Per 56 g =2x cucchiaio*** | %**per = 2x cucchiaio*** | |
---|---|---|---|
Energia | 825 kJ | 462 kJ | 6 % |
197 kcal | 110 kcal | ||
Grassi | 8,1 g | 4,5 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 6,3 g | 3,5 g | 18 % |
Carboidrati | 28 g | 16 g | 6 % |
di cui zuccheri | 23 g | 13 g | 14 % |
Proteine | 2,7 g | 1,5 g | 3 % |
Sale | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
**% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
***2 x cucchiaio = 56 g; 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |