Per 100 g | Per 55,5 g =2x cucchiaio** | %* Per 2x cucchiao** | |
---|---|---|---|
Energia | 891 kJ | 495 kJ | 6 % |
214 kcal | 119 kcal | ||
Grassi | 9,3 g | 5,2 g | 7 % |
- di cui acidi grassi saturi | 7,1 g | 4,0 g | 20 % |
Carboidrati | 28 g | 16 g | 6 % |
- di cui zuccheri | 22 g | 12 g | 13 % |
Proteine | 3,7 g | 2,1 g | 4 % |
Sale | 0,22 g | 0,12 g | 2 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**2 x cucchiaio = 55,5 g, 500 g = 9 x (2 x cucchiaio) |